Alternator FORD RANGER 4×4
717,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 110 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Szerokość łapy 1 | 60.00 |
| Szerokość łapy 2 | 61.00 |
| Ilość rowków szt. | 7 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 88 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | ENQW | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | GBVAJQW | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | ENQJ | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | GBVAJQJ | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | GBVAJQJ | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | ENQW | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQW | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | ENQJ | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | ENSA | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | P5-AT | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | SA2R | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | SA2S | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | SA2W | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | SAFA | 2011 - |
| FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | P5-AT | 2011 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTJ453 |
| ALANKO | 10444661 |
| ANDEL | ANM98620 |
| AS-PL | A0588S, UD105066A, UD13618A |
| ATL AUTOTECHNIK | L52010 |
| AUTO MAGNETO | AM-3999 |
| AUTOTEAM | ABO028, ABO557, ABO557A |
| BOSCH | F000BL0639 |
| CARGO | 116546, F032116546 |
| CARWOOD GROUP | BREF032116546 |
| CASCO | CAL10557AS, CAL10557GS, CAL10557RS |
| DRI | 2191751002 |
| EAI | 57639 |
| ELECTROLOG | ALT1438 |
| ELSTOCK | 28-6992 |
| EUROTEC | 12090778 |
| FORD | 1729366, 2415012, 5215796, 5287955, AB39-10300-AD, AB39-10300-AE, AB39-10300-AF, AB39-10300-AFFC, AB39-10300-AG, AB39-10300-BE, AB39-10300-BF |
| FRANKBERG | 5481FB0055539 |
| HENKEL PARTS | 3123426 |
| HERTH+BUSS | 32002317 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010557AV, 20010557OV, 20010557RV |
| KRAUF | ALB5796 |
| KUHNER | 554632RI |
| LUCAS | LRA03882, LRA3882 |
| MEAT & DORIA | 5510604 |
| PROTECH | IR5955 |
| PSH | 595.948.110.011, 595.948.110.014, A134.298, A146.266 |
| REAL | 20101755BN, 20101755OE, 20101755RC |
| RIDEX | 4G1245 |
| SANDO | 2010557.0, 2010557.1, 2010557.2 |
| SIOM | ALT125570A |
| SNRA | FO8128 |
| STARDAX | STX110338R |
| STARK | SKGN-03221468 |
| STARTCAR | 639ST75 |
| TMI | AL03448 |
| WAI / TRANSPO | 20499N |
| WALKER | WAL00714 |
| WOODAUTO | ALT10781, WOOALT10781 |










