Alternator IVECO DAILY VI 40C15 50C15 60C15 35S21 35C21 40C21 45C21 50C21
685,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 150 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| ID regulatora | 24 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 | F1CE3481J | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 | 2016 - | |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 | F1CFL411F | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C18, 50C18, 60C18 | F1CFL4117 | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C18, 50C18, 60C18 | F1CFL411W | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 50C18, 60C18 | F1CFL411B | 2021 - |
| IVECO | DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 2021 - | |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411B | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411N | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411U | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411A | 2021 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CE3481J | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CFL411E | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CFL411J | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411A | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411V | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CGL411A | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | F1CFL411F | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | F1CFL411H | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 55S17 4x4 | F1CFL411F | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL4117 | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CGL411B | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | F1CFL411B | 2022 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... | F1CFL411B | 2021 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | F1CFL4117 | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | F1CFL411W | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CGL411C | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401A | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401C | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401D | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411A | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411B | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411N | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411U | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411E | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411J | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411V | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CGL411A | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411F | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H | 2014 - 2016 |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411B | 2021 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL4117 | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CGL411B | 2016 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411A | 2021 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | F1CFL411G | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | F1CGL411C | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | F1CFL411B | 2022 - |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401A | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401B | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401C | 2014 - |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | F1CFA401D | 2014 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTJ121 |
| ACAUTO | AC-CBA5968 |
| AINDE | 28-7617CT, CGB-11656 |
| ALANKO | 10445072 |
| AUTOTEAM | ABO541 |
| BOSCH | 0986087230, 1986A01984, F000BL0777, F000BL0778 |
| CARGO | 116035, F032116035 |
| CASCO | CAL10541AS, CAL10541GS |
| CEVAM | 9171 |
| DELCO | DRA1656 |
| DRI | 2183371502 |
| DT SPARE PARTS | 7.61525 |
| DTS | A-10949 |
| EAI | 57677 |
| ELECTROLOG | ALT10337 |
| ELSTOCK | 28-7617 |
| ERA | 209543, 209543A |
| EUROTEC | 12090892 |
| FARCOM | 114638 |
| FAST | FT74066 |
| GHIBAUDI | AG2148 |
| HELLA | 8EL015637-371 |
| HENKEL PARTS | 3119168 |
| IKA | 6.8112.1 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.209.691, AAL5139, IA9517 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010541AV, 20010541OV |
| IVECO | 5801580939 |
| KRAUF | ALB5939 |
| KUHNER | 554636RI, 554636RIB |
| LOGISTIK | 442139 |
| LUCAS | LRA04007, LRA4007 |
| MAHLE | 72535132, MG1081 |
| MEAT & DORIA | 55101364G |
| MEC-DIESEL | 432069, 432069M |
| NK | 4823020 |
| POWERMAX | 89216713 |
| PROTECH | IR5580 |
| PSH | 505.506.150.010, 505.506.150.018, 505.506.150.280, A132.591, A146.932 |
| REAL | 20101145BN, 20101145OE |
| RIDEX | 4G1340 |
| ROLLCO | ALT2350CP |
| SANDO | 2010541.0, 2010541.1 |
| SIDAT | A12BH1368 |
| SNRA | IV8009 |
| STARTCAR | 677ST75 |
| TESLA | TT12925 |
| TMI | AL03557 |
| VALEO | 443395, 444278 |
| WAI / TRANSPO | 20895N |
| WILMINK GROUP | WG2011467, WG2203018, WG2283988, WG2319831 |
| WOODAUTO | ALT10949, BOSF000BL0777, SEGF000BL0777, WOOALT10949 |










