Alternator NISSAN NV200 110 JUKE NOTE EVALIA 90 85
671,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 150 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M8x1.25 |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K410 | 2010 - 2019 |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K636 | 2010 - 2019 |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K646 | 2010 - 2019 |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K896 | 2010 - 2019 |
| NISSAN | JUKE Van (F15) dCi | K9K636 | 2010 - 2019 |
| NISSAN | NOTE (E12) 1.5 dCi | K9K608 | 2013 - 2016 |
| NISSAN | NOTE (E12) 1.5 dCi | K9K892 | 2013 - 2016 |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K636 | 2011 - |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K646 | 2011 - |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | K9K892 | 2011 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | K9K636 | 2011 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | K9K646 | 2011 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | K9K400 | 2010 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | K9K608 | 2010 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | K9K628 | 2010 - |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | K9K892 | 2011 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AINDE | CGB-87549 |
| AS-PL | A5397S, UD18469A |
| AUTOELECTRO | AEG1272 |
| CASCO | CAL35402AS |
| CEVAM | 40014 |
| DELCO | DA2683, DRA1573 |
| EAI | 57706 |
| ELECTROLOG | ALT5503 |
| ELSTOCK | 28-7549 |
| HERTH+BUSS | J5111156 |
| KRAUF | ALM4108 |
| KUHNER | 554496RI |
| LOGISTIK | 447005 |
| LUCAS | LRA03939, LRA3939 |
| MITSUBISHI | A003TJ4081, A003TJ4081ZE, A3TJ4081, A3TJ4081ZE |
| NISSAN | 23100-3VD1A, 23100-3VDIA |
| POWERMAX | 89216053 |
| PSH | 165.913.150.130, A130.599 |
| REAL | 20137204BN |
| SANDO | 2035402.0 |
| STARDAX | STX110206, STX110206R |
| WAI / TRANSPO | 21192-OS, 21192N |
| WOODAUTO | ALT31386 |










