- 3EFFE: ALTE488
- AS-PL: UD11023A, A5128
- AUTOELECTRO: AEK3494
- CASCO: CAL35272GS
- ELSTOCK: 27-6604
- LUCAS: LRA03494, LRA3494
- MAZDA: LFB6-18-300, LFBL-18-300
- MITSUBISHI: A3TJ1091, A3TJ3391, A003TJ1091, A003TJ3391, A2TJ0791, A3TJ1091AM
- REAL: 20137272OE
- SANDO: 2035272
- STARDAX: STX100845
Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-
604,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 6,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31 × 22 × 19 cm |
| EAN | 5902129003250 |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | 8.50 mm |
| D.2 | 8.50 mm |
| D.3 | 10.50 mm |
| D.4 | 10.50 mm |
| E.1 | 45.00 mm |
| E.2 | 80.00 mm |
| E.3 | 45.00 mm |
| E.4 | 75.00 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 179.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 110 A |
| O.D.1 | 49.00 mm |
| Plug | PL_3310 |
| Rozmiar A | 72.00 mm |
| Rozmiar C | 70.00 mm |
| G | 6 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | LF-VE | 2009 - 2014 |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | LF5H | 2009 - 2014 |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | LF5W | 2009 - 2014 |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) | LF-VD | 2008 - 2013 |
| MAZDA | 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) | LFZ2 | 2008 - 2013 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | LF5H | 2009 - 2014 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | LF5W | 2009 - 2014 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) | LFZ2 | 2009 - 2013 |
| MAZDA | 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | LF-ZB | 2010 - |
| MAZDA | 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | LF-ZB | 2010 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| MAZDA | 3 2.0 MZR DISI [LF..] | 2009 - 2013 |
| MAZDA | 3 2.0 MZR [LF..] | 2009 |
| MAZDA | 5 2.0 MZR [LF..] | 2010 |
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/cropped-r3.png)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A5128F.jpg)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A5128-240535-2.jpg)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A5128-240536-2.jpg)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A5128-240537-2.jpg)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A5128-240538-2.jpg)
![Alternator 3 2.0 MZR 3 2.0 MZR DISI 5 2.0 MZR [LF..] 01.2009-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A5128-A5128_256962-2.jpg)

![Alternator Avensis 2.0 Avensis 2.4 Camry 2.4 [1AZ-FE] [1AZ-FSE] [2AZ-FSE] [2AZ-F](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0646SF-750x600.jpg)

![Alternator Carisma 1.6 Carisma 1.8 MSX 16V [4G92(SOHC16V)] [4G93(DOHC16V)] 07.1995-](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0636SF-750x600.jpg)