Alternator AUTSIN CASE LOTUS MORIS
0,00 zł
VAUXHALL Chevette 1.3 [13S] 03.1975-12.1985
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Rozmiar B | 10 mm |
|---|---|
| Rozmiar C | 79.5 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AUSTIN | 1000-Series MK II 1300 | 12J | 1970 - 1974 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.7 | 17HL | 1979 - 1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 | 10H | 1973 - 1981 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 12H | 1973 - 1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 12L | 1975 - 1979 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 12H | 1979 - 1983 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.5 Super | 14H | 1973 - 1982 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1750 | 17LA | 1975 - 1979 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon 1.0 | 99H | 1980 - 1983 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon 1.3 | 12L | 1979 - 1984 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.0 | 99H | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.0 | 99H | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.0 Surf HLE | 99H | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.0 Surf HLE | 99HA65P | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.3 | 12HA83AA | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.3 | 12H996AA | 1980 - 1985 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.3 L, HLE, S | 12H | 1980 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.3 Surf | 12HC21AA | 1985 - 1990 |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) 1.3 Turbo | 12HA85AA | 1983 - 1990 |
| AUSTIN | MINI II 1000 | 99H024 | 1967 - 1984 |
| AUSTIN | MINI II 1000 | 99H | 1967 - 1984 |
| AUSTIN | MINI II 1000 Mayfair | 99H997P | 1982 - 1993 |
| AUSTIN | MINI II 1000 Mayfair | 99HA53P | 1982 - 1993 |
| AUSTIN | MINI II 1000 Mayfair | 99HC20P | 1982 - 1993 |
| AUSTIN | MINI II 1000 Mayfair Sport | 99HD81 | 1988 - 1993 |
| AUSTIN | MINI II 1100 Special | 10H | 1976 - 1981 |
| AUSTIN | PRINCESS 1800 HL | 18H | 1976 - 1978 |
| AUSTIN | PRINCESS 2 1700 | 17HL | 1978 - 1982 |
| AUSTIN | PRINCESS 2 2000 | 20H | 1978 - 1982 |
| AUSTIN | PRINCESS 2 2200 | 22H | 1978 - 1982 |
| AUSTIN | PRINCESS 2200 HLS | 22H | 1976 - 1978 |
| CASE IH | 1190 | 1983 - | |
| CASE IH | 1294 3.6 | 1984 - 1989 | |
| CASE IH | 1394 | 1984 - | |
| CASE IH | 1490 | 1984 - | |
| CASE IH | 1494 | 1984 - | |
| CASE IH | 1690 | 1984 - | |
| CASE IH | 454 | 1972 - | |
| CASE IH | 475 | 1982 - | |
| CASE IH | 484 | 1982 - | |
| CASE IH | 485 | 1982 - | |
| CASE IH | 574 | 1972 - | |
| CASE IH | 584 | 1982 - | |
| CASE IH | 585 | 1982 - | |
| CASE IH | 674 | 1972 - | |
| CASE IH | 684 | 1982 - | |
| CASE IH | 685 | 1982 - | |
| CASE IH | 784 | 1982 - | |
| CASE IH | 785 | 1982 - | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1300 | EV13L | 1968 - 1972 |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1300 | EV13H | 1971 - 1972 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | G1 | 1968 - 1971 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | J3D | 1970 - 1976 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | J1F | 1973 - 1976 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | G1 | 1970 - 1976 |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | J2 | 1970 - 1976 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.1 | G1 | 1974 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.1 | G2 | 1974 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.1 | G1 | 1975 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | J1F | 1974 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | J2 | 1974 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | J3 | 1974 - 1980 |
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | J2 | 1979 - 1980 |
| FORD | ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | KL13 | 1976 - 1981 |
| FORD | ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) | KL13H | 1975 - 1979 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.0 (WFVT) | TKA | 1977 - 1986 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.1 (WFVT) | GL1 | 1977 - 1986 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.1 (WFVT) | GLA | 1977 - 1986 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) 0.9 | TKA | 1976 - 1983 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) 0.9 | TKW | 1976 - 1983 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) 0.9 | TLA | 1976 - 1983 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) 1.1 | GLA | 1976 - 1983 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | GLW | 1981 - 1983 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | NY | 1975 - 1977 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | YYH | 1975 - 1977 |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | NY | 1975 - 1977 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) | EX | 1968 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | EY | 1971 - 1973 |
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | EY | 1971 - 1978 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.7 FT 100 | EY | 1971 - 1978 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | J(G) | 1978 - 1985 |
| FORD | TRANSIT Van (72E, 71E) 1.7 FT 100 | EY | 1971 - 1978 |
| FORD | TRANSIT Van (81E) 1.7 1300 (81E4SA) | EY | 1967 - 1973 |
| JAGUAR | XJ 6 3.4 | XK3.4(82-86) | 1975 - 1986 |
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | XK4.2(-79) | 1973 - 1980 |
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | 8L(85-87) | 1975 - 1979 |
| JAGUAR | XJ 6 4.2 | XK4.2(82-87) | 1979 - 1987 |
| LAND ROVER | 90 I (LDV) 2.5 4x4 | 17H | 1985 - 1990 |
| LDV | Sherpa 1.6 | KB16 | 1974 - 1978 |
| LDV | Sherpa 1.7 | KB17 | 1978 - 1982 |
| LDV | Sherpa 1.8 | G18A | 1983 - 1988 |
| LDV | Sherpa 1.8 Diesel | KD18 | 1974 - 1982 |
| LDV | Sherpa 2.0 | G20A | 1983 - 1988 |
| LDV | Sherpa 2.6 Diesel | K25D | 1983 - 1988 |
| MG | METRO 1300 | 12H | 1982 - 1990 |
| MG | METRO Turbo | 12HC | 1982 - 1990 |
| MG | MGB Convertible 1.8 | 18G | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 | 18GA | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 | 18GB | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 | 18GD | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 | 18GG | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 (N3) | 18G | 1962 - 1980 |
| MG | MGB Convertible 1.8 (N3) | 18G | 1962 - 1980 |
| MG | MGB GT 1.8 (D3) | 18G | 1965 - 1980 |
| MG | MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 18G | 1965 - 1980 |
| MG | MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 18GB | 1965 - 1980 |
| MG | MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 18GD | 1965 - 1980 |
| MG | MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 18GG | 1965 - 1980 |
| MORRIS | MARINA 1800 | MH | 1975 - 1978 |
| MORRIS | MARINA 1800 GT | MH | 1975 - 1978 |
| MORRIS | MARINA 1800 HL | MH | 1975 - 1978 |
| MORRIS | MARINA II Saloon 1800 | MH | 1975 - 1978 |
| MORRIS | MARINA II Station Wagon 1800 | MH | 1975 - 1978 |
| ROVER | 2000-3500 (P6) 2200 (TC) | H8 | 1973 - 1976 |
| ROVER | MINI Convertible (XN) 1300 | 12A2E | 1992 - 1995 |
| ROVER | MINI Hatchback 1.3 Cooper Works | 12A2L | 1999 - 2000 |
| ROVER | MINI Hatchback 1300 | 12A2B | 1992 - 1996 |
| ROVER | MINI Hatchback 1300 | 12A2L | 1992 - 1996 |
| ROVER | MINI Hatchback 1300 | 12A2D | 1992 - 1995 |
| ROVER | MINI Hatchback 1300 | 12A2B | 1992 - 2000 |
| ROVER | MINI Hatchback 1300 | 12A2L | 1996 - 1996 |
| TRIUMPH | TR 7 I Coupe 2.0 (TCG1, TICG, TCW) | CG2 | 1975 - 1981 |
| TRIUMPH | TR 7 II 2.0 | CG2 | 1979 - 1981 |
| VAUXHALL | CHEVETTE Hatchback 1300 | LW4 | 1975 - 1985 |
| VAUXHALL | VIVA 1256 (HC) | D | 1971 - 1975 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AUTOELECTRO | AEA1100, AEA1103, AEA1105, AEA2126 |
| CARGO | 111185 |
| CASCO | CAL25105GS, CAL25106GS |
| CASE | 92294C1 |
| EAI | 55582, 75570, 75572 |
| ELECTROLOG | ALT9785 |
| ELSTOCK | 28-0650 |
| FORD | 5010555, 703F10346AA, 71BB10300AA, 77FB10300FA, 78FB10300AA, 78FB10300AB, 78FB10300BC, 81AB10300SA, 81AB10300VB, 81GB10300AA, 873F10300AAA, D2000E10346A |
| FRIESEN | 9066100 |
| HC PARTS | CA18H |
| HERTH+BUSS | 32030760 |
| JAGUAR | 281742, C37221 |
| LOGISTIK | 442321 |
| LUCAS | 23573, 23617, 23622, 23677, 23684, 23691, 23693, 23709, 23719, 23721, 23737, 23751, 23756, 23759, 23765, 23766, 23767, 23771, 23779, 23806, 23808, 23811, 23839, 23842, 23842A, 23848, 23873, 23890, 23891, 23893, 23924, 23925, 23945, 23946, 23983, 23985, 23985A, 23994, 24024, 24026, 24026A, 24036, 24036A, 24061, 24065, 24065A, 24082, 24099, 24099A, 24134, 24134A, 24181, 24181A, 24185, 26021235, 26921046, 54021350, 61920107, LEA0001, LEA0010, LRA00226, LRA226 |
| MASSEY FERGUSON | 3688131R1 |
| MOTOROLA | 9AR2918, 9AR2918G |
| PERKINS | 2871609, 2871A101, 2871A102, 2871A103, 2871A105, 2871A120, 2871A122, 2871A131 |
| PEUGEOT | 91008979 |
| POWERMAX | 9212140 |
| PRESTOLITE | 20130142, 66021543 |
| REAL | 20105501OE, 20105601OE |
| ROVER | GEU205, GEU207, GEU211, GEU2211, GXE2211, GXE8211, PRC2667, PRC4285 |
| SANDO | 2025105, 2025106 |
| SCANIA | 1439958 |
| SOVEREIGN | SA402, SA550, SA593 |
| TRIUMPH | 217742 |
| WAI / TRANSPO | 12041N, 14037N, 14050R |
| WOODAUTO | ALT16003 |








