- AS-PL: UD11518A
- CARGO: 113607
- CASCO: CAL40275AS
- CHRYSLER: 04801251AA, 4801251AA, 5170746AA, 56029700AA, 56029700AC, 56041693AA, 56041693AB, 56041693AC, 05015066AA, 5104764AA, 56029700AB, 56041120, 56041120AB, 56041120AC, 56041322, 56041324, 56041324AC, 56044678AA, RL041120AC
- DELCO: 12326
- DENSO: 121000-4410, 121000-4440, 121000-4540, 421000-0100, 421000-0102, 421000-0103, 421000-0320, 421000-0322, 421000-0323
- DIXIE: A-80013, A-80316
- DODGE: 5104764AA, 56044678AA, 6004ML0000, 6004ML0001, RL015066AB, RL041120AC
- EAA: EAA-222259
- ELECTROLOG: ALT6032
- KUHNER: 554015RI, 554075RI
- LAUBER: 11.3251
- LOGISTIK: 446059
- REAL: 20132572BN
- SANDO: 2040275
- STARDAX: STX101944
- WAI / TRANSPO: 13873N, 13912R, 13912N
- WILSON: 90-29-5409, 90-29-5409N
- WOODAUTO: ALT30422
Alternator DODGE DAKOTA 3.7
619,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 5,778 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 19 × 19 cm |
| EAN | 5902129012832 |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | 11.00 mm |
| D.2 | 12.50 mm |
| D.3 | M10x1.5 mm |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 | 162.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 136 A |
| O.D.1 | 57.00 mm |
| Plug | PL_2802 |
| Rozmiar A | 27.00 mm |
| Rozmiar B | 12.00 mm |
| Rozmiar C | 68.00 mm |
| G | 6 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA 4.7 AWD | EVA | 2000 - 2003 |
| DODGE | DAKOTA 4.7 AWD | EVA | 2003 - |
| DODGE | Dakota 3.7 | 2004 - | |
| DODGE | Dakota 3.7 | 2005 - | |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2001 - | |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2002 - 2003 | |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2005 - | |
| DODGE | Durango 3.7 V6 | 2005 - 2009 | |
| DODGE | Durango 4.7 V8 | 2001 - 2006 | |
| DODGE | Ram 1500 3.7 | 2002 - 2006 | |
| DODGE | Ram 1500 4.7 | 2002 - 2006 | |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | EKG | 2001 - 2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | EKG | 2001 - 2007 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | EKG | 2003 - 2008 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 3.7 Laredo | EKG | 2001 - 2004 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | EVC | 2001 - 2005 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| DODGE | Dakota 3.7 | 2004 |
| DODGE | Dakota 3.7 | 2005 |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2001 |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2002 |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2003 |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2004 |
| DODGE | Dakota 4.7 | 2005 |
| DODGE | Durango 3.7 V6 | 2005 - 2006 |
| DODGE | Durango 4.7 V8 | 2001 - 2006 |
| DODGE | Ram1500 3.7 | 2002 - 2006 |
| DODGE | Ram1500 4.7 | 2002 - 2006 |
| JEEP | Cherokee 3.7 Laredo [EKG] | 2001 - 2004 |
| JEEP | Cherokee 3.7 V6 [EKG] | 2003 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 | 2002 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 | 2002 - 2004 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Laredo | 2001 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Laredo | 2002 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Laredo | 2003 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Laredo | 2004 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Limited | 2001 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Limited | 2002 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Limited | 2003 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Limited | 2004 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Overland | 2002 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Overland | 2003 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Overland | 2004 |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 Special Edition | 2004 |
| JEEP | Liberty 2.4 | 2002 |
| JEEP | Liberty 3.7 | 2002 |
| JEEP | Liberty 3.7 Limited | 2002 |
| JEEP | Liberty 3.7 Limited | 2003 |
| JEEP | Liberty 3.7 Limited | 2004 |
| JEEP | Liberty 3.7 Limited | 2005 |
| JEEP | Liberty 3.7 Renegade | 2003 |
| JEEP | Liberty 3.7 Renegade | 2004 |
| JEEP | Liberty 3.7 Renegade | 2005 |
| JEEP | Liberty 3.7 Sport | 2002 |
| JEEP | Liberty 3.7 Sport | 2003 |
| JEEP | Liberty 3.7 Sport | 2005 |







![Alternator Avensis 2.0 Avensis 2.4 Camry 2.4 [1AZ-FE] [1AZ-FSE] [2AZ-FSE] [2AZ-F](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0646SF-750x600.jpg)
![Alternator 960 2.5 960 2.9 S90 2.9 V90 2.9 [B6254S] [B6304S] [B6304FS] [B6304F]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A0628SF-750x600.jpg)

