Alternator VETUS M4.15 M4.17
534,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| oem | MG338 |
|---|---|
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Ilość rowków szt. | 1 |
| Długość | |
| Napięcie V | |
| Natężenie A | 95 |
| Średnica koła wew. | |
| Średnica koła zewn. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| Szerokość paska |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| VETUS | M M4.15 | S4L-61DM | 2001 - 2014 |
| VETUS | M M4.17 | S4L2-61DM | 2000 - 2014 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AINDE | CGB-15536 |
| AS-PL | UD05650A |
| AUTOTEAM | AIS207 |
| BTS TURBO | G104930, G104931 |
| CASCO | CAL21207GS |
| ELECTROLOG | ALT79311 |
| FARCOM | 114502 |
| HENKEL PARTS | 3115927 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.203.285, AAK5536, IA1141, MG338 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021207OV |
| KUHNER | 554443RIM |
| MAHLE | 72735337 |
| PSH | 155.961.095.090, 155.961.095.310, 155.961.095.440, A130.975, A148.407 |
| REAL | 20119702OE |
| SANDO | 2021207.1 |
| SIOM | ALT232070 |
| WAI / TRANSPO | 11902N |
| WILMINK GROUP | WG2043619 |
| WOODAUTO | MAHMG338 |









