Rozrusznik AMMANN APR 30/50 0.4; APR 30/60 0.4; APR 3020 0.4; APR 40/60 0.4; APR 4920
570,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Długość | |
| Liczba otworów w głowicy | |
| Liczba zębów | |
| Moc kW | |
| Napięcie V | |
| Obrót rozrusznika | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| AMMANN | APR 30/50 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| AMMANN | APR 30/60 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| AMMANN | APR 3020 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| AMMANN | APR 40/60 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| AMMANN | APR 4920 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| AMMANN | APR 5920 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| BATMATIC | CR5570 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| BATMATIC | VR22 E 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| BBA | B30-180 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| BOMAG | BPR 50/55 D | 1B40 | 1970 - |
| BOMAG | BPR 50/55 D 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| BOMAG | BPR 60/65 D | 1B40 | 1970 - |
| ENDRESS | ESE 608 0.5 DHG DI Duplex | 1B50 | 1970 - |
| EURO SHATAL | PR6514-75 0.5 | 1B50 | 1970 - |
| HATZ | Engine 0.5 | 1B40 | 1970 - |
| HATZ | Engine 0.5 | 1B50 | 1970 - |
| MECALAC | MBR71 0.5 | 1B50 | 1970 - |
| MIKASA | MVH-208DSZ 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| MIKASA | MVH-308DSZ-PAS 0.4 | 1B30 | 1970 - |
| MIKASA | MVH-408DSZ-PAS 0.5 | 1B50 | 1970 - |
| PACLITE | PL2000 0.4 LED V6 | 1B30 | 1970 - |
| WEBER | CR6 MDM 0.5 | 1B40 | 1970 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBS5612 |
| ALANKO | 10439807 |
| AS-PL | S9420S, UD100889S, UD90950S |
| ATL AUTOTECHNIK | A92050 |
| BOMAG | 05724382 |
| CARGO | 114276, F032114276 |
| CASCO | CST21128AS, CST21128GS |
| CEVAM | 8217 |
| DIXIE | S-6326 |
| ELECTROLOG | STR7800 |
| FARCOM | 106104 |
| HATZ | 000050483500, 000050483501, 01662800, 50483500, 504835001, 504835001103, 50483501 |
| HENKEL PARTS | 3125247 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.028, 11.131.529, AZE1240, IS1152 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10021128AV, 10021128OV |
| KRAUF | STI4276 |
| KUHNER | 254461M |
| LOGISTIK | 331994 |
| MAHLE | 72736064, MS436 |
| PSH | 730.502.090.090, 730.502.090.311, S135.352, S144.325 |
| REAL | 20419821BN, 20419821OE |
| ROBERT'S | 182-30127 |
| SANDO | 6021128.0, 6021128.1 |
| SIOM | MAV231280 |
| WILMINK GROUP | WG2045206 |
| WOODAUTO | MAHMS436, STR60618, WOOSTR60618 |







![ADIM Engine [1000.3], [1000.4], [1053], [1054], [1055], [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)

