BOSCH 0001369015
BOSCH 0001369020
BOSCH 0001369023
BOSCH 0986017510
DELCO DRS7510
DELCO DS8620
ISKRA / LETRIKA 11130627
ISKRA / LETRIKA AZJ3201
ISKRA / LETRIKA IS0627
MAHLE 72735985
MAHLE MS357
Rozrusznik BUHRER 20 Windrowers WDX1101 Windrowers WDX901 1112 Speed Power 2000 2
1498,00 zł
NEW HOLLAND TW 5 6.5 01.1985-12.1989
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 12,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 41 × 23 × 17 cm |
| EAN | 5902129008828 |
| Producent | LETRIKA |
| C.1 | 11.00 mm |
| C.2 | 11.00 mm |
| C.3 | 11.00 mm |
| L.1 | 305.00 mm |
| Liczba otworów w głowicy szt. | 3 |
| Liczba zębów szt. | 10 |
| Moc | 3.10 kW |
| O.1 | 103.00 mm |
| O.2 | 146.00 mm |
| O.3 | 103.00 mm |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A | 92.00 mm |
| Rozmiar B | 21.00 mm |
| Liczba otworów gwintowanych | 0 szt. |
| Liczba otworów w głowicy | 3 szt. |
| Liczba zębów | 10 szt. |
| Napięcie V | 12 V |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | 215 1.8 | 1998 - 2006 | |
| BOBCAT | 220 1.8 | 1998 - 2006 | |
| BUHRER | 20 | 1991 - 1973 | |
| CASE IH | 1690 | 6-329 | 1980 - 1983 |
| CASE IH | WDX1101 | 2001 - 2007 | |
| CASE IH | WDX901 | 2001 - 2007 | |
| CASE IH | Windrowers WDX1101 | 2001 - | |
| CASE IH | Windrowers WDX901 | 2001 - | |
| FORD | 4600 | 3-201 | 1976 - 1985 |
| FORD | 5030 | 4-256 | 1992 - 1998 |
| FORD | 555C | 1992 - 1992 | |
| FORD | 555D | 4-256 | 1992 - 1997 |
| FORD | 555E | 4-268 | 1996 - 1997 |
| FORD | 5600 | 4-256 | 1976 - 1984 |
| FORD | 5610 | 4-268 | 1982 - 1993 |
| FORD | 5610S 5.0 | 1994 - 2000 | |
| FORD | 5640 | 4-268 | 1991 - 1998 |
| FORD | 575D | 4-256 | 1992 - 1997 |
| FORD | 575E | 4-304 | 1996 - 1997 |
| FORD | 655C | 1992 - 1992 | |
| FORD | 655D | 4-268 | 1992 - 1997 |
| FORD | 655E | 4-304 | 1996 - 1997 |
| FORD | 6600 | 4-268 | 1976 - 1985 |
| FORD | 6610S 5.0 | 1994 - 2000 | |
| FORD | 6640 | 4-304 | 1991 - 1998 |
| FORD | 675D | 4-268 | 1992 - 1997 |
| FORD | 675E | 4-304 | 1996 - 1997 |
| FORD | 7010S 5.0 | 1994 - 2000 | |
| FORD | 7740 | 4-304 | 1991 - 1998 |
| FORD | 7740 | 1992 - 1997 | |
| FORD | 7810 | 1990 - 2005 | |
| FORD | 7840 | 6-401 | 1991 - 1996 |
| FORD | 7840 | 1992 - 1997 | |
| FORD | 8010S | 1994 - 2000 | |
| FORD | 8160 | 6-456 | 1996 - 1999 |
| FORD | 8240 | 6-456 | 1992 - 1997 |
| FORD | 8240 | 1992 - 1996 | |
| FORD | 8260 | 6-456 | 1996 - 1999 |
| FORD | 8340 | 6-456 | 1992 - 1997 |
| FORD | 8340 | 1992 - 1997 | |
| NEW HOLLAND | TS100 TS100ES | 450T/PF | 1999 - 2003 |
| NEW HOLLAND | TS110 TS110ES | 1999 - 2003 | |
| NEW HOLLAND | TS90 TS90DC | 450T/PF | 1999 - 2003 |
| SANDERSON | SB50 | 1970 - | |
| SANDERSON | SB55 | 1970 - | |
| SANDERSON | SB554TC | 1970 - | |
| SANDERSON | SB65 | 1970 - | |
| SANDERSON | SB75 | 1970 - | |
| SANDERSON | SB754 | 1970 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BUHRER | 20 | |
| CASE | Windrowers WDX1101 | 2001 |
| CASE | Windrowers WDX901 | 2001 |
| NEW HOLLAND | 1112 Speed Power | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 2310 | |
| NEW HOLLAND | 2514 E | |
| NEW HOLLAND | 2610 3.1 | |
| NEW HOLLAND | 2810 | |
| NEW HOLLAND | 2910 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 3230 [BSD332] | |
| NEW HOLLAND | 3310 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 3310X4 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 3430 3.1 | 1990 - 1995 |
| NEW HOLLAND | 3610 | |
| NEW HOLLAND | 3900 | |
| NEW HOLLAND | 3910 | |
| NEW HOLLAND | 3930 | |
| NEW HOLLAND | 4000 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 4100 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 4130 | 1990 - 1995 |
| NEW HOLLAND | 4610 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 4630 | 1990 - 1995 |
| NEW HOLLAND | 550 | |
| NEW HOLLAND | 5600 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 5610 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 5610S [4-304] | 1994 - 2000 |
| NEW HOLLAND | 5640 Powerstar 4.4 | 1992 - 1997 |
| NEW HOLLAND | 5640 [4-268] | 1992 - 1997 |
| NEW HOLLAND | 5700 | |
| NEW HOLLAND | 5900 | |
| NEW HOLLAND | 620 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 622 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 6410 | |
| NEW HOLLAND | 654 County | |
| NEW HOLLAND | 655 [4-304D] | 1996 - 1997 |
| NEW HOLLAND | 6610 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 6610S [4-304] | 1994 - 2000 |
| NEW HOLLAND | 6640 [4-304] | 1991 - 1998 |
| NEW HOLLAND | 6710 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 6810 4.4 | 1988 - 1991 |
| NEW HOLLAND | 7000 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 7010 [4-304] | 1996 - 2000 |
| NEW HOLLAND | 7410 | |
| NEW HOLLAND | 754 County | |
| NEW HOLLAND | 7600 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 7610 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 7610S [4-304] | 1994 - 2000 |
| NEW HOLLAND | 764 County | |
| NEW HOLLAND | 7700 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 774 County | |
| NEW HOLLAND | 7740 [4-304] | 1991 - 1998 |
| NEW HOLLAND | 7810 6.5 | 1988 - 1991 |
| NEW HOLLAND | 7840 [6-401] | 1991 - 1996 |
| NEW HOLLAND | 7910 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 8200 | |
| NEW HOLLAND | 8210 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 8240 [6-456] | 1992 - 1997 |
| NEW HOLLAND | 8260 Powerstar 7.5 | |
| NEW HOLLAND | 8401 | |
| NEW HOLLAND | 8530 | |
| NEW HOLLAND | 8630 | |
| NEW HOLLAND | 8730 6.5 | 1989 - 1993 |
| NEW HOLLAND | 8830 6.5 | 1989 - 1993 |
| NEW HOLLAND | 9000 6.5 | 1969 - 1972 |
| NEW HOLLAND | 910 Speed Power | 1991 |
| NEW HOLLAND | 944 County | |
| NEW HOLLAND | 9600 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 964 County | |
| NEW HOLLAND | 9700 | 1991 |
| NEW HOLLAND | 974 County | |
| NEW HOLLAND | BSD442 | 1991 |
| NEW HOLLAND | FG65 [NEF] | 1999 |
| NEW HOLLAND | LB110 [NEF] | 2000 |
| NEW HOLLAND | LB115 4WS [NEF] | 1998 |
| NEW HOLLAND | LB115B 4WS [NEF] | 2000 |
| NEW HOLLAND | LB75B [NEF] | 2001 |
| NEW HOLLAND | LB90 [NEF] | 2000 |
| NEW HOLLAND | LB90B [NEF] | 2003 |
| NEW HOLLAND | LB95 [NEF] | 2000 |
| NEW HOLLAND | M Serie 7.5 | 1995 |
| NEW HOLLAND | NH 95 [M8Y] | 1996 |
| NEW HOLLAND | P357 | 1991 |
| NEW HOLLAND | P358 | 1991 |
| NEW HOLLAND | RG100 5.0 | 2000 |
| NEW HOLLAND | RG80 4.4 [NEF] | 2000 |
| NEW HOLLAND | Series 10L | 1991 |
| NEW HOLLAND | Series 30 | 1991 |
| NEW HOLLAND | Series 40W | 1991 |
| NEW HOLLAND | Series 60L | 1991 |
| NEW HOLLAND | Series 60W | 1991 |
| NEW HOLLAND | Trench Digger | 1991 |
| NEW HOLLAND | TS100 | |
| NEW HOLLAND | TW 10 6.5 [401] | 1979 - 1982 |
| NEW HOLLAND | TW 1164 County | |
| NEW HOLLAND | TW 1184 County | |
| NEW HOLLAND | TW 15 6.5 | 1983 - 1989 |
| NEW HOLLAND | TW 20 6.5 [401] | 1979 - 1982 |
| NEW HOLLAND | TW 25 6.5 | 1983 - 1989 |
| NEW HOLLAND | TW 30 6.5 [401] | 1979 - 1982 |
| NEW HOLLAND | TW 35 6.5 | 1983 - 1989 |
| NEW HOLLAND | TW 5 6.5 | 1985 - 1989 |







![Rozrusznik ADIM Engine [1000.3] [1000.4] [1053] [1054] [1055] [1056]](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/S0676SF-750x600.jpg)


