- AS-PL: UD21359A
- BOSCH: 0124625059
- CARGO: 114351
- CASCO: CAL10548AS
- CATERPILLAR: OR9480
- CUMMINS: 5264312, 3972732
- DELCO: 8600313
- ISKRA / LETRIKA: IA1512, 11.204.384, AAN5825
- KRAUF: ALB4351
- KUHNER: 554359RI, 554359RIB, 554359RID
- MAHLE: MG41, 72735040
- NEW HOLLAND: 87715398
- PRESTOLITE: AVI555J
- PSH: 705.513.200.390, 705.513.200.010, 705.513.200.018
- REAL: 20101845BN
- ROBERT'S: 240-28105
- SANDO: 2010548.0
- WAI / TRANSPO: 8743N
- WILSON: 90-01-4724
- WOODAUTO: REM8600313
Alternator BLUE BIRD All American 6.7; BIRD All American FE 6.7; BIRD All American RE
631,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 7,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31 × 22 × 19 cm |
| Producent | AS-PL |
| EAN | 5902129167761 |
| D.1 | "1/2""UNC" mm |
| D.2 | 13.00 mm |
| D.3 | 13.00 mm |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 | 242.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 200 A |
| Plug | PL_9104 |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 101.00 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CASE IH | AXIAL-FLOW 5088 8.3 | QSC | 2010 - 2012 |
| CASE IH | AXIAL-FLOW 6088 8.3 | QSC | 2009 - 2011 |
| CASE IH | AXIAL-FLOW 7088 9.0 | 2008 - 2011 | |
| CASE IH | MAGNUM 215 8.3 | QSC | 2008 - 2011 |
| CASE IH | MAGNUM 245 8.3 | QSC | 2008 - 2011 |
| CASE IH | MAGNUM 275 8.9 | ISL9 | 2008 - 2011 |
| CASE IH | MAGNUM 305 8.9 | ISL9 | 2008 - 2011 |
| CASE IH | MAGNUM 335 8.7 | 2008 - 2011 | |
| CASE IH | MAGNUM MX215 8.3 | QSC | 2006 - 2007 |
| CASE IH | STEIGER 420 12.9 | 2014 - 2023 | |
| NEW HOLLAND | T8 T8.020 8.3 | QSC | 2007 - 2010 |
| NEW HOLLAND | T8 T8.040 8.3 | QSC | 2007 - 2010 |
| NEW HOLLAND | T9 T9.020 8.9 | QSL | 2007 - 2010 |
| NEW HOLLAND | T9 T9.050 12.9 | 2007 - 2010 | |
| NEW HOLLAND | T9 T9.450 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T9 T9.505 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T9 T9.560 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T9 T9.615 | 2010 - | |
| NEW HOLLAND | T9 T9.670 | 2010 - |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BLUE BIRD | All American 6.7 [ISB] | 2017 |
| BLUE BIRD | All American FE 6.7 [ISB] | 2008 - 2017 |
| BLUE BIRD | All American RE 6.7 [ISB] | 2008 - 2017 |
| BLUE BIRD | All American RE 8.3 [ISC] | 2008 - 2014 |
| BLUE BIRD | All American RE 8.9 [ISL] | 2014 - 2017 |
| BLUE BIRD | Engine 6.7 [ISB] | 2008 - 2016 |
| BLUE BIRD | Engine 7.2 [C7] | 2008 - 2010 |
| BLUE BIRD | TC 2000 5.9 [359CI] | 1998 - 2000 |
| CATERPILLAR | Engine 7.2 [C7] | 2008 - 2016 |
| CUMMINS | Engine 6.7 [ISB] | 2008 - 2016 |
| CUMMINS | Engine 6.7 [ISB] | 2008 - 2017 |
| CUMMINS | Engine 6.7 [ISB] | 2010 - 2015 |
| CUMMINS | Engine 8.3 [6CT] | |
| FORD | F650 6.0 | 2008 |
| FORD | F650 6.7 [ISB] | 2010 - 2015 |
| FORD | F650 7.2 [C7] | 2008 - 2010 |
| FORD | F750 6.0 | 2008 |
| FORD | F750 7.2 [C7] | 2008 - 2010 |
| FREIGHTLINER | FLD120 12.8 [MBE4000] | 2008 - 2011 |
| FREIGHTLINER | FLD120 14.0 | 2008 - 2011 |
| FREIGHTLINER | FLD132 14.0 | 2008 - 2011 |
| HINO | 238 NE [J08E-VC] | 2011 - 2012 |
| HINO | 258LP NE [J08E-VC] | 2011 - 2012 |
| HINO | 268 NE [J08E-TA] | 2011 - 2012 |
| HINO | 268 NE [J08E-TV] | 2011 - 2012 |
| HINO | 268A NJ [J08E-TA] | 2011 - 2012 |
| HINO | 268A NJ [J08E-TV] | 2011 - 2012 |
| HINO | 338 CT [J08E-VB] | 2011 - 2014 |
| HINO | 338 NV [J08E-TB] | 2011 - 2012 |
| HINO | 338 NV [J08E-TW] | 2011 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 1652 6.0 [VT365] | 2008 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 1654 6.0 [VT365] | 2008 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 3000 6.0 [VT365] | 2008 - 2011 |
| INTERNATIONAL | 3900 6.0 [VT365] | 2008 - 2011 |
| KENWORTH | T800 [ISX] | 2000 - 2002 |
| MACK | Midliner CS | |
| MACK | Midliner MS | |
| NAVISTAR | Engine 7.6 [DT-466E] | 2005 - 2007 |
| NISSAN | UD 1800 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 1800 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2000 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2000 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2300DH 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2300DH 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2300LP 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2300LP 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2600 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2600 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2600LP 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 2600LP 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 3300 7.0 [427CI] | 2011 - 2013 |
| NISSAN | UD 3300 7.0 [GH7] | 2011 - 2013 |









