Alternator Espero 1.8 Espero 2.0 [C18LE] [C20LE] [C20LZ] 02.1995-06.1999
364,00 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | OSOBOWY |
|---|---|
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | M8x1.25 mm |
| Średnica otworu 2 | 10.00 mm |
| Ilość rowków szt. | 5 |
| Długość | 182.00 mm |
| Średnica koła wew. | 59.00 mm |
| Wtyczka | PL_4200 |
| Rozmiar A | 87.00 mm |
| Rozmiar B | 51.00 mm |
| G | 5 szt. |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Espero 1.8 | C18LE | 1995 - |
| CHEVROLET | Espero 2.0 | C20LE | 1995 - |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 1995 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 1995 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LZ | 1991 - 1993 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 1995 - 1999 |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTD095, ALTK086, ALTS324, PRAS324 |
| AINDE | CGB-13019, CGB-83961 |
| ASHIKA | 002-201101 |
| AUTO MAGNETO | AM-3432 |
| AUTOELECTRO | AEA2250 |
| BOSCH | 0986080760 |
| CARGO | 111708, F032111708 |
| CASCO | CAL46104, CAL46104AS, CAL46104ES, CAL46104GS, CAL46104OS, CAL46104RS |
| CEVAM | 9146 |
| CHEVROLET | 219298, 96252548, 96457322 |
| DELCO | 219091, 29219091, 96224432, DA4703, DA4703N, DRA3593, DRA3593N |
| EAI | 56754 |
| ELECTROLOG | ALT2012 |
| ELSTOCK | 28-3665 |
| ERA | 210004 |
| GHIBAUDI | AG0260 |
| HC PARTS | CA1386IR |
| HELLA | 8EL737566-001 |
| JAPANPARTS | AL201101 |
| JAPKO | 2201101 |
| KRAUF | ALD1386 |
| KUHNER | 301386RI |
| LOGISTIK | 441533 |
| LUCAS | LRB00250, LRB250 |
| MAGNETI MARELLI | 063532634010, 63532634, 943313861010, 944390510010, MAN2634, MARC1386, MRA51001 |
| POWERMAX | 89213526 |
| PRESTOLITE | 20110250 |
| PSH | 235.002.085, A131.752, A149.544 |
| REAL | 20160401BN, 20160401RE |
| RHIAG | 310795 |
| SANDO | 2046104.0 |
| SIOM | ALT7000 |
| VALEO | 437704 |
| WAI / TRANSPO | 8006N, 8006R |
| WOODAUTO | ALT45202 |

![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A1003PRF.jpg)
![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999 - obrazek 2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1003PR-A1003PR_256958-3.jpg)
![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999 - obrazek 3](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1003PR-239116-3.jpg)
![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999 - obrazek 4](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1003PR-192317-3.jpg)
![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999 - obrazek 5](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1003PR-192316-3.jpg)
![Espero 1.8, Espero 2.0 [C18LE], [C20LE], [C20LZ] 02.1995-06.1999 - obrazek 6](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1003PR-192312-3.jpg)



