- AS-PL: UD18933A
- DELCO: 8600299
- DIXIE: 101-40107, A-1780
- PSH: 645.049.300.390
- ROBERT'S: 240-40104
- WILSON: 90-01-4697
Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2
2364,00 zł
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 13,65 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40 × 30 × 25 cm |
| EAN | 5902129136774 |
| Typ samochodu | Niezdefiniowany |
| Producent | AS-PL |
| D.1 | "UNC 1/2""-13G" mm |
| D.2 | 13.00 mm |
| D.3 | 13.00 mm |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 | 283.00 mm |
| Napięcie V | 12 V |
| Natężenie A | 300 A |
| Plug | PL_9111 |
| Rozmiar B | 14.00 mm |
| Rozmiar C | 101.00 mm |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 1652 6.0 | VT365 | 2004 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 1654 6.0 | VT365 | 2004 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 7100 7.6 | MaxxForceDT | 2008 - 2016 |
| INTERNATIONAL | 7700 7.6 | MaxxForceDT | 2008 - 2016 |
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 1652 6.0 [VT365] | 2008 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 1654 6.0 [VT365] | 2008 - 2012 |
| INTERNATIONAL | 7100 7.6 [MaxxForceDT] | 2008 - 2016 |
| INTERNATIONAL | 7700 7.6 [MaxxForceDT] | 2008 - 2016 |
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/cropped-r3.png)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/A1075SF1.jpg)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1080S-198702-1.jpg)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1080S-198703-1.jpg)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1080S-198704-1.jpg)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1080S-239041-1.jpg)
![Alternator 1652 6.0 1654 6.0 7100 7.6 7700 7.6 [VT365] [MaxxForceDT] 01.2008-12.2](https://www.rozrusznik.com.pl/wp-content/uploads/AST-A1080S-A1080S_256961-1.jpg)



