Alternator DACIA DOKKER MPV Blue 75 CLIO IV LODGY DUSTER 95 LOGAN MCV II 90
746,00 zł
6 w magazynie
Informacje dodatkowe
| oem | F000BL080R |
|---|---|
| ID regulatora | 33 |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M8x1.25 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Napięcie V | |
| Natężenie A | 150 |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | K9K872 | 2019 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi | K9K838 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEAJ) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEAJ) | K9K626 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEMW) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEMW) | K9K830 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K626 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K872 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K626 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEMW) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEMW) | K9K830 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K612 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K626 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K872 | 2012 - 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K656 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K667 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K658 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K872 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K876 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K874 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K878 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K656 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | K9K872 | 2017 - |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K796 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K830 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K658 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K666 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K667 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K856 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K858 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K612 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K626 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K884 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K892 | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K658 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K856 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K858 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K898 | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | K9K884 | 2011 - |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | K9K892 | 2011 - |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | K9K666 | 2013 - |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | K9K856 | 2013 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K872 | 2018 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K872 | 2018 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K876 | 2018 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K666 | 2012 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K846 | 2012 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K846 | 2013 - |
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K856 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K612 | 2012 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K626 | 2012 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K830 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K838 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K612 | 2012 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K626 | 2012 - |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K872 | 2012 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K612 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K626 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K612 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K626 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K830 | 2013 - |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K838 | 2013 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | K9K612 | 2012 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | K9K626 | 2012 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | K9K830 | 2013 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K612 | 2012 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K626 | 2012 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K838 | 2012 - |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K872 | 2012 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi (J5MW) | K9K830 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K608 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K609 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K628 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K629 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K638 | 2013 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K838 | 2013 - |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHM6) | K9K838 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | K9K830 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | K9K646 | 2016 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | K9K612 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | K9K628 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | K9K608 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | K9K628 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | K9K638 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | K9K639 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) 1.5 dCi 75 | K9K612 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) 1.5 dCi 90 | K9K608 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | K9K646 | 2016 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | K9K612 | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | K9K628 | 2013 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K608 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K628 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K629 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K638 | 2012 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 75 | K9K612 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | K9K608 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | K9K628 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | K9K629 | 2014 - 2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K656 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K658 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K667 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K678 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K858 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K658 | 2019 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K858 | 2019 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | K9K830 | 2010 - |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi (B8AL) | K9K612 | 2017 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| AS-PL | UD05267(SEG)A |
| BOSCH | 0986086930, 1986A00084, F000BL080R, F032116757 |
| BTS TURBO | G104079, G107873 |
| CARWOOD GROUP | BREF032116757 |
| CASCO | CAL15A55GS |
| CEVAM | 40754 |
| DRI | 2303761502 |
| ELSTOCK | 28-8582 |
| EUROTEC | 12090996 |
| FARCOM | 115358 |
| HERTH+BUSS | 32005022 |
| HOFFER | H55101380G |
| KUHNER | 556463RI, 556463RIB, 556463RIS, 556463RIV |
| LOGISTIK | 442725 |
| LUCAS | LRA04473, LRA4473 |
| MEAT & DORIA | 55101380G |
| PSH | 165.949.150.004, 165.949.150.280, 165.949.150.500, A130.915, A147.477 |
| REAL | 2017955AOE |
| RENAULT | 231000788, 231000788R |
| RNL | RNLTG15C230 |
| SANDO | 2015A55.1 |
| SIDAT | A12BH0704, A12VA0704, A12VA0704AS |
| TMI | AL04348 |
| VALEO | 440804, 443005, TG15C230 |
| WAI / TRANSPO | 21632-OS, 21632N, 21632OS |
| WOODAUTO | ALT14680, VAL443005, WOOALT14680 |









