Alternator CITROËN NEMO Box Body/MPV BIPPER TEPEE MPV
598,00 zł
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Typ | |
|---|---|
| Natężenie A | 90 |
| Producent | |
| Średnica otworu 1 | |
| Średnica otworu 2 | |
| Średnica otworu 3 | |
| Średnica otworu 4 | M10x1.5 |
| Ilość rowków szt. | 6 |
| Długość | |
| Średnica koła wew. | |
| Wtyczka | |
| Rozmiar A | |
| Rozmiar B | |
| Rozmiar C | |
| G | |
| Napięcie V |
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) 1.4 HDi | 8HS(DV4TED) | 2008 - |
| CITROËN | NEMO MPV 1.4 HDi | 8HS(DV4TED) | 2009 - |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 8HS(DV4TED) | 2008 - |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE 1.4 HDi | 8HS(DV4TED) | 2008 - |
Numery części OEM
| Producent | Numery części OEM / Referencje |
|---|---|
| 3EFFE | ALTL756, PRAL756 |
| 7 SEVEN PARTS | SV37VA0391.0 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-035-2261 |
| AINDE | 28-5837CT, AI-90263 |
| AIRSTAL | 20-0111 |
| ANDEL | ANM32801 |
| AS-PL | A3174 |
| AUTOELECTRO | AEC1879 |
| AUTOTEAM | AVA388, AVA388A |
| BOSCH | 0986082810, 1986A01548 |
| BTS TURBO | G107966, G107978 |
| CARGO | 114848, F032114848 |
| CASCO | CAL15388AS, CAL15388GS |
| CEVAM | 4709 |
| DA SILVA | 011695, JA011695 |
| DELCO | DA1691, DRA0581, RAA11692 |
| DRI | 229145902 |
| EAI | 57395 |
| ELECTROLOG | ALT00597 |
| ELSTOCK | 28-5837 |
| ERA | 210703, 210703A |
| EUROTEC | 12090428 |
| FARCOM | 112905 |
| HC PARTS | CA2031IR |
| HELLA | 8EL011712-131 |
| HENKEL PARTS | 3116123 |
| HOFFER | H5515092 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015388AV, 20015388OV |
| KAMOKA | 8620561 |
| KRAUF | ALV2031 |
| KUHNER | 302031RI, 302031RIV |
| LAUBER | 11.2031M |
| LE PART | LEA1042 |
| LOGISTIK | 441493 |
| LUCAS | LRA03225, LRA3225 |
| MANDO | MEE035118 |
| MAXGEAR | 55-0530 |
| MEAT & DORIA | 5515092 |
| MOTRIO | 8550505540 |
| PEUGEOT | 5702-H7, 5705-KC, 9663647980, 9664057480, 9665605080 |
| POWERMAX | 89213008, 9213008 |
| PSH | 225.541.090.000, 225.541.090.440, 225.541.090.460, 225.541.090.500, A132.025, A147.725 |
| REAL | 20179883BN, 20179883OE |
| REMANTE | 011-003-000145R |
| RIDEX | 4G1218, 4G1218R |
| SANDO | 2015388.0, 2015388.1 |
| SIDAT | A12VA0391A2 |
| SIOM | ALT173880, ALT173880A |
| SNRA | TP8050 |
| STARK | SKGN-03221440 |
| STARTCAR | 395ST75 |
| TESLA TECHNICS | TT13045PRO |
| TMI | AL02864 |
| TURBO-TEC | TTAL001129 |
| VALEO | 200234, 2543576, 2543576A, 2607214, 439703, 440202, 440291, TG9B049, TG9B068 |
| WAI / TRANSPO | 20029N, 20029R |
| WALKER | WAL00231 |
| WILMINK GROUP | WG2281101, WG2471542 |
| WOODAUTO | ALT14328, ALT14371, WOOALT14328, WOOALT14371 |










